Obowiązuje od 1.07.2026:
| 1. Cennik dla Roweru standardowego, standardowego z fotelikiem dziecięcym, dziecięcego i typu tandem | Wartość brutto | |
| Opłata za wypożyczenie
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
od 1 do 25 minuty | 0 zł |
| od 26 do 60 minuty | 1 zł | |
| od 61 do 120 minuty | 3 zł | |
| trzecia i każda kolejna rozpoczęta godzina | 5 zł/godz. | |
| Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
| Roweru standardowego | 3900 zł | |
| Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym | 4500 zł | |
| Roweru dziecięcego | 3500 zł | |
| Roweru typu tandem | 10000 zł | |
Opłaty sumują się
| 2. Cennik dla Roweru elektrycznego | Wartość brutto |
| Opłata za każdą rozpoczętą minutę
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
0,49 zł*,** |
| Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru elektrycznego | 9 500 zł |
*Od dnia 01.07.2026 r. do dnia 31.12.2026 r. obowiązuje stawka w wysokości 0,39 zł.
**Operator zastrzega sobie możliwość obniżenia stawki na korzyść Klienta.
Opłaty sumują się
| 3. Plan abonamentowy* | |||
| Nazwa | Czas obowiązywania | Liczba minut | Wartość brutto |
| Miesięczny | 30 dni | 30 minut/dzień | 39 zł |
*obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do Roweru elektrycznego
| 4. Opłaty Dodatkowe | |
| Opłata inicjalna (jednorazowa i bezzwrotna) | 10 zł |
| Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji BiKeR (premiowany Zwrot) | 2 zł |
| Zwrot Roweru poza Stacją BiKeR (płatny Zwrot) | 10 zł |
| Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
| Zwrot Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej | 450 zł |
| Niewykorzystanie rezerwacji Roweru typu tandem | 10 zł |
| Zwrot Roweru typu tandem poza stacją BiKeR | 350 zł |
| Niewykorzystanie rezerwacji Roweru standardowego, standardowego z fotelikiem dziecięcym, dziecięcego lub elektrycznego | 1 zł |
| Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 450 zł |
| Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudno dostępnym | 600 zł |
| Pozostawienie wypożyczonego Roweru (bez względu na typ) bez zabezpieczenia | 100 zł |
| Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
| Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
| Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 100 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się
Obowiązuje do 30.06.2026:
| Cennik dla Roweru standardowego, standardowego z fotelikiem dziecięcym, dziecięcego i typu tandem | Wartość brutto | |
| Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
od 1 do 25 minuty | 0 zł |
| od 26 do 60 minuty | 1 zł | |
| od 61 do 120 minuty | 3 zł | |
| trzecia i każda kolejna rozpoczęta godzina | 5 zł/godz. | |
| Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
| Roweru standardowego | 3900 zł | |
| Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym | 4500 zł | |
| Roweru dziecięcego | 3500 zł | |
| Roweru typu tandem | 10000 zł | |
Opłaty Dodatkowe
| Opłata inicjalna | 10 zł |
| Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji BiKeR (premiowany Zwrot) | 2 zł |
| Pozostawienie Roweru poza Stacją BiKeR (płatny Zwrot) | 10 zł |
| Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
| Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej | 450 zł |
| Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 450 zł |
| Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudno dostępnym | 600 zł |
| Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
| Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
| Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 100 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się